いつもマネーフォワード クラウド給与をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
マネーフォワード クラウド給与の年末調整機能では、従業員情報、給与データ、賞与データ、年末調整計算データを元にした、ミロク情報サービス「ACELINK NX-Pro」(以下「NX-Pro」)のインポート用ファイル作成に対応しています。
ここでは、NX-Proのインポート用ファイルの作成方法と、出力項目についてまとめています。
NX-Proでのインポート方法(「固定インポート>06データ・インポート」からインポート)につきましては、恐れ入りますがミロク側の製品サポートへお問い合わせいただきますようお願いします。
対象ページ
操作方法
マネーフォワード クラウド給与の左メニューから、[年末調整] > [他ソフトで年末調整計算]をクリックしてください。
[ミロク情報サービス(NX-Pro)]をクリックしてください。
[ダウンロード]をクリックしてください。
指定のフォルダにインポート用ファイルがダウンロードされますので、ダウンロードいただいたファイルをNX-Proにインポートしてください。
NX-Pro項目名 | MF項目名 | 備考 |
---|---|---|
社員No | 従業員コード | |
氏名 | 苗字+名前 | 苗字と名前の間には全角空白を入れて出力します。名前の記入がない場合は苗字のみを出力します。 |
フリガナ | フリガナ苗字+名前 | 全角カタカナと全角英数字は半角に変換して出力します。ひらがなと漢字はそのまま出力します。 |
性別 | 性別 | 1. 男性 2. 女性 |
生年月日 | 生年月日 | |
入社年月日 | 入社年月日 | |
退職年月日 | 退職年月日 | |
郵便番号 | 郵便番号 | |
住所1 | 都道府県+住所1 | |
住所2 | 住所2 | |
年調計算 | 退職日、税額表区分、課税対象支給額 | 1. 対象:乙、年の途中退職、2000万超以外 2. 非対象:乙、年の途中退職、2000万超 |
税額表 | 税額表区分 | 1:甲 2:乙 3:丙 |
配偶者区分 | 扶養情報 | 0なし:配偶者なし 1あり: 配偶者あり、かつ、扶養区分が老人配偶以外、かつ、扶養対象外フラグなし 2老人:配偶者あり、かつ扶養区分が老人配偶 3控除対象外:配偶者あり、かつ、扶養対象外フラグあり |
配特計算区分 | 0を固定で出力 | |
受給者区分 | 契約種別 | 1法人の役員等:役員 0なし:役員以外 |
年調扶養情報 | 税額表区分 | 0なし:丙以外 2丙欄適用者:丙 |
一般扶養 | 扶養情報 | |
特定扶養 | 扶養情報 | |
同居老親等 | 扶養情報 | |
老人扶養 | 扶養情報 | |
同居障害 | 扶養情報 | |
特別障害 | 扶養情報 | |
一般障害 | 扶養情報 | |
本人特障 | 障がい者区分 | |
本人障害 | 障がい者区分 | |
年少扶養 | 扶養情報 | |
寡婦一般 | 寡婦(夫)区分 | |
寡婦特別 | 寡婦(夫)区分 | |
寡夫 | 寡婦(夫)区分 | |
勤労学生 | 勤労学生区分 | |
夫あり | 扶養情報 | |
未成年者 | 未成年者区分 | |
死亡退職 | 退職日、退職理由 | |
災害者 | 災害者区分 | |
外国人 | 外国人区分 | |
摘要上段 | – | 未対応 |
摘要下段 | – | 未対応 |
所属No | – | 未対応 |
所属名 | – | 未対応 |
支払報告書提出先 | 給与支払報告書提出先 | 給与支払報告書提出先の市区町村コード |
提出先市区町村名 | 給与支払報告書提出先 | 給与支払報告書提出先の市区町村名 |
給与種別 | 契約種別 | 1給与賞与:役員以外 2役員報酬:役員 |
給与種別名称 | – | 未対応 |
前職支給計 | 前職等>課税支給額 | 未対応 |
前職社保計 | 前職等>社会保険料 | 未対応 |
前職所得税計 | 前職等>源泉徴収額 | 未対応 |
調整支給計 | – | 未対応 |
調整社保計 | – | 未対応 |
調整所得税計 | – | 未対応 |
税法上支給額1 | 1月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額2 | 2月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額3 | 3月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額4 | 4月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額5 | 5月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額6 | 6月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額7 | 7月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額8 | 8月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額9 | 9月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額10 | 10月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額11 | 11月支給給与の課税支給合計 | |
税法上支給額12 | 12月支給給与の課税支給合計 | |
社会保険料1 | 1月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料2 | 2月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料3 | 3月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料4 | 4月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料5 | 5月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料6 | 6月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料7 | 7月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料8 | 8月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料9 | 9月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料10 | 10月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料11 | 11月支給給与の社会保険料合計 | |
社会保険料12 | 12月支給給与の社会保険料合計 | |
算出所得税1 | 1月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税2 | 2月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税3 | 3月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税4 | 4月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税5 | 5月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税6 | 6月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税7 | 7月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税8 | 8月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税9 | 9月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税10 | 10月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税11 | 11月支給給与の所得税(控除) | |
算出所得税12 | 12月支給給与の所得税(控除) | |
扶養人数1 | 1月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数2 | 2月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数3 | 3月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数4 | 4月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数5 | 5月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数6 | 6月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数7 | 7月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数8 | 8月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数9 | 9月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数10 | 10月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数11 | 11月支給給与の扶養人数 | |
扶養人数12 | 12月支給給与の扶養人数 | |
総支給額1 | 賞与1回目の課税支給合計 | |
総支給額2 | 賞与2回目の課税支給合計 | |
総支給額3 | 賞与3回目の課税支給合計 | |
総支給額4 | 賞与4回目の課税支給合計 | |
総支給額5 | 賞与5回目の課税支給合計 | |
総支給額6 | 賞与6回目の課税支給合計 | |
社会保険料1 | 賞与1回目の社会保険料合計 | |
社会保険料2 | 賞与2回目の社会保険料合計 | |
社会保険料3 | 賞与3回目の社会保険料合計 | |
社会保険料4 | 賞与4回目の社会保険料合計 | |
社会保険料5 | 賞与5回目の社会保険料合計 | |
社会保険料6 | 賞与6回目の社会保険料合計 | |
算出所得税1 | 賞与1回目の所得税(控除) | |
算出所得税2 | 賞与2回目の所得税(控除) | |
算出所得税3 | 賞与3回目の所得税(控除) | |
算出所得税4 | 賞与4回目の所得税(控除) | |
算出所得税5 | 賞与5回目の所得税(控除) | |
算出所得税6 | 賞与6回目の所得税(控除) | |
扶養人数1 | 賞与1回目の扶養人数 | |
扶養人数2 | 賞与2回目の扶養人数 | |
扶養人数3 | 賞与3回目の扶養人数 | |
扶養人数4 | 賞与4回目の扶養人数 | |
扶養人数5 | 賞与5回目の扶養人数 | |
扶養人数6 | 賞与6回目の扶養人数 | |
税率1 | 賞与1回目の所得税率 | |
税率2 | 賞与2回目の所得税率 | |
税率3 | 賞与3回目の所得税率 | |
税率4 | 賞与4回目の所得税率 | |
税率5 | 賞与5回目の所得税率 | |
税率6 | 賞与6回目の所得税率 | |
寡婦 | 寡婦 | 0.該当なし 1.該当あり |
ひとり親 | ひとり親 | 0.該当なし 1.該当あり |
ご注意点
・インポート用ファイルは、年末調整画面で「対象データの集計」を1度でも行うとダウンロードが可能になります。
・従業員に関する情報は、年末調整確定後は年末調整確定時の情報を、年末調整確定前はダウンロード時点の情報を出力します。
・同月に複数支給が合った場合、給与は同月支給分を合計した金額を出力します。賞与は同月支給があっても合計せずに支給日ごとに出力します。
・賞与は支給日の早い順に出力します。
このページで、お客様の疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- 従業員のログイン方法ログイン
- 給与計算を確定して給与明細を印刷する方法給与計算に関する手続き