いつもマネーフォワード クラウド給与をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、給与支払報告書 総括表の出力方法についてご案内いたします。
対象ページ
目次
出力に必要な準備
年末調整の確定
給与支払報告書 総括表を出力いただくには、年末調整を確定していただく必要がございます。
具体的な操作方法を【年末調整】「年調確定」の操作方法にまとめておりますので、是非ご参照ください。
従業員情報の登録・更新
給与担当者でログインし、「従業員情報」の「一般情報」>「住民税」の「給与支払報告書提出先市区町村」を設定します。
操作方法
「帳票一覧」>「給与支払報告書 総括表」をクリックし、「年度」を選択します。
給与支払報告書 総括表 出力内容について
項番 | 帳票の項目 | 出力内容 |
① | ◯◯ 長殿 | 帳票作成時の従業員情報>給与支払報告書提出先を参照。 給与支払報告書提出先が空欄の場合は総括表そのものを出力しない。 |
② | 提出日 | 年のみ自動出力。 帳票一覧で選択した年次+1年 |
③ | 給与の支払期間 | 年:年調した年 最初の月:1月固定 最後の月:12月固定 |
④ | 給与支払者の個人番号 又は法人番号 |
帳票作成時の全般設定>法人番号・事業主の個人番号 |
⑤ | 給与支払者の氏名又は名称 (フリガナ) |
帳票作成時の本社の名称 |
⑥ | 所得税の源泉徴収をしている 事務所又は事業の名称 |
同上(固定) |
⑦ | 同上の所在地(フリガナ) | 帳票作成時の本社の住所 |
⑧ | 給与支払者が法人である場合の代表者の氏名 | 帳票作成時の本社の事業主役職名と事業主名 |
⑨ | 連絡者の氏名、所属課、係名 及び電話番号 |
手入力した内容 |
⑩ | 関与税理士等の氏名 及び電話番号 |
手入力した内容 |
⑪ | 指定番号 | 帳票作成時の基本設定>住民税の指定番号を参照 |
⑫ | 事業種目 | ※出力対象外 |
⑬ | 受給者総人員 | 今年の給与もしくは賞与の支給実績がある人数 から「来年度1月1日までの退職日が登録されている人数」を引いた数 |
⑭ | 特別徴収対象者 | 年末調整確定時に住民税徴収区分を「特別徴収」に設定している従業員数 |
⑮ | 普通徴収対象者(退職者) | 年末調整確定時に住民税徴収区分を「普通徴収」に設定している退職済みの従業員人数 |
⑯ | 普通徴収対象者(退職者を除く) | 年末調整確定時に「普通徴収」に設定している在籍中の従業員人数 |
⑰ | 報告人員の合計 | ⑭~⑯の合計人数 |
⑱ | 所轄税務署 | 帳票作成時の全般設定>所轄税務署の情報>所轄税務署 |
⑲ | 給与の支払方法及びその期日 | ・支払の方法(上段)は、帳票出力時の報告者の全給与形態 ・期日(下段)は報告対象者の支給日 ・報告対象者の支給日が複数ある場合、人数が最も多い支給日 ・一番多い支給日が複数ある場合は、締日グループ設定で一番上に登録されている支給日 |
⑳ | 納入書の送付 | 手入力した内容 |
※「⑫ 事業種目」については、出力対象外のため、ご提出前に手書きによる追記をお願いいたします。
出力内容で確認、追記いただきたい項目
次の項目については、総務省が定めている記載要領と異なるデータが出力されている場合があるため、
内容をご確認の上、必要に応じて手書きによる修正を行っていただきますようお願いいたします。
項目名 | 確認事項 |
---|---|
提出先市区町村 | 提出先市区町村は、帳票閲覧時点の従業員情報で設定されている「給与支払報告書提出先」が反映されます。 |
③ 給与支払い期間 | 提出先の報告対象者に、「給与を支払った最初の月」と「最後の月」ではなく、1月〜12月の固定で出力されます。 |
⑬ 受給者総人員 | 年末調整画面で表示されている従業員の総人数から「来年度1月1日までの退職日が登録されている人数」と「今年の給与・賞与支給実績がない人数」を引いた人数が出力されます。その為、提出年度の1月1日時点の在職者人数と異なる場合があります。 |
印刷・PDF出力時の並び順
提出先の市区町村コード順に出力されます。
このページで、お客様の疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

よく見られているガイド
- 従業員のログイン方法ログイン
- 給与計算を確定して給与明細を印刷する方法給与計算に関する手続き